
不知是創作行業,仍是查驗行業,CB110都能夠幫助您確認營養數據分析統計。CB110是獨一哪款使用簡明扼要,卻又能為您實現供給充足營養數據分析統計的手握式式檢測儀器。稀奇的塑造網站頁面,為您塑造有點復雜人體透視圖和政策部件的凹型情況,攻速為您找出試題在什么地方。要是它是經過了操作過程高下心存鍵,便可塑造試探木塊,如汽缸橫受力視圖。讓您對試探物政策瑕疵品一睹多。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
顯示屏 | 圖片像素128×64背光燈旋鈕能自由調節 |
自動顯示數劇 | 待機顯露再次的數據 |
實驗儀器外表面 | 76.2X31.75X124.5mm 鋁質襯底,鋁質蓋 |
電源開關 | 2AA容量電池-可能用到200小時 |
企業規模 | 0.55mm-1270mm |
分辯率 | 0.001mm 能選擇9英寸/亳米作身旁單元尺寸 |
聲速 | 1245m/s至25375m/s |
標尺刻度 | 活躍回零/單點和雙點讀數法 |
脈沖激光/領受器 | 高速收費站時每秒200智能,擺動和編號規則打印機掃描查看, 比同一種物品激活能強10倍 |
探測器 | 雙晶, 會去主動溫度溫度感應器東南方或在溫度溫度感應器菜單欄中選號,也可以的使用另外溫度溫度感應器,如Nova1000差值讀入組織形式(差值+或-,配置它的厚度) |
缸孔截面丈量
缸孔壁厚丈量
缸孔壁厚丈量